| 25 dl (2 500 g) | Vesi, vesijohtovesi | 0 kcal |
| 1 500 g | Peruna raaka (Pirkka) | 1 140 kcal |
| 395 g | Nauris | 84 kcal |
| 300 g | Porkkana | 98 kcal |
| 1 Paketti (230 g) | CHORIZO ALL NATURAL (Snellman) | 708 kcal |
| 1 Yksi makkara (200 g) | Uunilenkki (Kotimaista) | 446 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
NJoy Viken chorizo keitto, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 48,3 kcal | 2 % |
| Energia kJ | 202,2 kJ | |
| Rasva | 1,9 g | 3 % |
| Tyydyttynyt | 0,7 g | 3 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,3 g | 1 % |
| Monityydyttymätön | 0,1 g | 1 % |
| Hiilihydraatti | 5,6 g | 2 % |
| Sokeri | 0,6 g | 1 % |
| Proteiini | 1,7 g | 2 % |
| Suola | 0,2 g | 3 % |
| Kuitu | 0,4 g | 2 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 46,0 µg | 7 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 2 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 1 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 1 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 1 % |
| C-vitamiini | 2,1 mg | 3 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 2,2 µg | 1 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,2 mg | 2 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 9,0 mg | 1 % |
| Jodi (I) | 1,2 µg | 1 % |
| Kalium (K) | 43,8 mg | 1 % |
| Kalsium (Ca) | 6,4 mg | 1 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % |
| Magnesium (Mg) | 2,7 mg | 1 % |
| Natrium (Na) | 34,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,1 mg | 0 % |
| Seleeni (Se) | 1,2 µg | 2 % |
| Sinkki (Zn) | 0,1 mg | 1 % |
Lähde: käyttäjien luoma (17.9.2025).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.