| 1 000 g | Omenasose, makeuttamaton | 450 kcal |
| 3,5 desi hiutaleita (123 g) | Pikakaurahiutale (Xtra) | 446 kcal |
| 1 1 dl (40 g) | Tattarihiutale (Myllyn Paras) | 142 kcal |
| 1 dl (85 g) | Sokeri | 345 kcal |
| 20 g | Kaneli | 0 kcal |
| 1 ml (200 g) | Kookosmaito (Kara) | 364 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
NJoy omenapaistos, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 119,0 kcal | 6 % |
| Energia kJ | 498,2 kJ | |
| Rasva | 3,2 g | 5 % |
| Tyydyttynyt | 2,5 g | 11 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,1 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 18,9 g | 8 % |
| Sokeri | 12,6 g | 25 % |
| Proteiini | 2,0 g | 2 % |
| Suola | 0,0 g | 0 % |
| Kuitu | 2,4 g | 9 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 2,5 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 1 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 1 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 3 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 6,1 mg | 8 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,2 mg | 2 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 0,7 µg | 0 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,1 mg | 0 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 6,1 mg | 1 % |
| Jodi (I) | 1,1 µg | 1 % |
| Kalium (K) | 80,8 mg | 3 % |
| Kalsium (Ca) | 2,7 mg | 0 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 2,7 mg | 1 % |
| Natrium (Na) | 0,6 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,1 mg | 0 % |
| Seleeni (Se) | 0,1 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (3.9.2025).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.