10
| 400 g | Makaroni (Myllyn Paras) | 1 376 kcal |
| 150 g | Savukinkkusuikale (Snellman) | 158 kcal |
| 285 g | Maissi (Coop) | 282 kcal |
| 100 g | Oltermanni kermajuusto 17% (Valio) | 272 kcal |
| 200 g | Suomalainen kirsikkatomaatti (Pirkka) | 50 kcal |
| 200 g | Kurkku | 23 kcal |
| 100 g | Suolakurkku (Myrttinen) | 8 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Lissun Makaronisalaatti, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 151,1 kcal | 8 % |
| Energia kJ | 632,3 kJ | |
| Rasva | 2,5 g | 3 % |
| Tyydyttynyt | 1,0 g | 4 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,3 g | 1 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 22,3 g | 9 % |
| Sokeri | 2,9 g | 6 % |
| Proteiini | 8,5 g | 8 % |
| Suola | 0,6 g | 12 % |
| Kuitu | 1,5 g | 6 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 17,1 µg | 2 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 3 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 4 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 2 % |
| B12-vitamiini | 0,1 µg | 3 % |
| C-vitamiini | 1,1 mg | 1 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,1 mg | 1 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 8,7 µg | 3 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,7 mg | 5 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 82,1 mg | 14 % |
| Jodi (I) | 4,4 µg | 3 % |
| Kalium (K) | 112,4 mg | 4 % |
| Kalsium (Ca) | 71,3 mg | 9 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 12,4 mg | 4 % |
| Natrium (Na) | 43,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 1,0 mg | 6 % |
| Seleeni (Se) | 3,5 µg | 7 % |
| Sinkki (Zn) | 0,6 mg | 9 % |
Lähde: käyttäjien luoma (10.8.2024).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.