| 1 (273 g) | Lasagnette 273g (Knorr) | 339 kcal |
| 400 g | Suomalainen naudanjauheliha 10% (Pirkka) | 680 kcal |
| 300 g | Suomalainen rasvaton maito (Pirkka) | 99 kcal |
| 500 g | Vesi, vesijohtovesi | 0 kcal |
| 50 g | Pasta fusilli kierrepasta (Barilla) | 180 kcal |
| 20 g | Kevyt levi 40% (Valio) | 80 kcal |
| 5 g | Rypsiöljy (Apetit) | 45 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Lasagnette makke, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 129,3 kcal | 6 % |
| Energia kJ | 541,1 kJ | |
| Rasva | 6,1 g | 9 % |
| Tyydyttynyt | 2,7 g | 12 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,6 g | 2 % |
| Monityydyttymätön | 0,2 g | 1 % |
| Hiilihydraatti | 7,3 g | 3 % |
| Sokeri | 2,6 g | 5 % |
| Proteiini | 10,9 g | 11 % |
| Suola | 0,2 g | 5 % |
| Kuitu | 0,3 g | 1 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,0 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,3 µg | 3 % |
| E-vitamiini | 0,1 mg | 1 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 0,0 µg | 0 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 0,0 mg | 0 % |
| Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 0,0 mg | 0 % |
| Kalsium (Ca) | 34,1 mg | 4 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 0,0 mg | 0 % |
| Natrium (Na) | 0,5 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,0 mg | 0 % |
| Seleeni (Se) | 0,0 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (5.2.2022).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.