Perus uunilämppäri, moniviljaleipä, ketsuppia, juustoa ja makkaraa
1 leipä
| 1 yks kpl siivu (38 g) | American Style Sandwich paahtoleipä (Tastino) | 99 kcal |
| 8 g | Ketchup mild, Tomaattiketsuppi (Kania) | 9 kcal |
| 2 Viipale (18 g) | Oltermanni kermajuusto 17% (Valio) | 49 kcal |
| 25 g | Uunimakkara (K-menu) | 48 kcal |
Uunissa kunnes tulee mukavan rapeaksi
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Lämppäri (monivilja), g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 231,5 kcal | 12 % |
| Energia kJ | 968,8 kJ | |
| Rasva | 8,8 g | 12 % |
| Tyydyttynyt | 2,2 g | 10 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,8 g | 2 % |
| Monityydyttymätön | 0,1 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 25,5 g | 11 % |
| Sokeri | 3,6 g | 7 % |
| Proteiini | 11,3 g | 11 % |
| Suola | 0,9 g | 19 % |
| Kuitu | 1,4 g | 6 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 83,6 µg | 12 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 3 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 6 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 2 % |
| B12-vitamiini | 0,2 µg | 8 % |
| C-vitamiini | 0,7 mg | 1 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,3 mg | 4 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 2,7 µg | 1 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 1,2 mg | 8 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 117,5 mg | 20 % |
| Jodi (I) | 8,3 µg | 6 % |
| Kalium (K) | 54,5 mg | 2 % |
| Kalsium (Ca) | 187,6 mg | 23 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 7,5 mg | 3 % |
| Natrium (Na) | 217,5 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,2 mg | 1 % |
| Seleeni (Se) | 3,9 µg | 8 % |
| Sinkki (Zn) | 0,9 mg | 12 % |
Lähde: käyttäjien luoma (9.5.2023).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.