1
| 2 rkl (6 g) | Pofiber (Semper) | 13 kcal |
| 20 g | Mantelijauhe (Mauste-Sallinen Oy) | 116 kcal |
| 25 g | Maustettu texmex juustoraaste (Valio) | 87 kcal |
| 0,3 tl (1 g) | Psyllium (Finax) | 2 kcal |
| 1 g | Sormisuola (Maldon) | 0 kcal |
| 1 1 muna (55 g) | Kananmuna, kokonainen (Kotimaista) | 79 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Ketopizzapohja, Kokonainen pizzapohja
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 296,7 kcal | 15 % |
| Energia kJ | 1 241,6 kJ | |
| Rasva | 22,6 g | 32 % |
| Tyydyttynyt | 4,8 g | 22 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 3,1 g | 1 % |
| Sokeri | 1,0 g | 2 % |
| Proteiini | 17,8 g | 18 % |
| Suola | 0,4 g | 7 % |
| Kuitu | 7,0 g | 28 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,0 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 0,0 µg | 0 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 0,0 mg | 0 % |
| Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 0,0 mg | 0 % |
| Kalsium (Ca) | 190,0 mg | 24 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 0,0 mg | 0 % |
| Natrium (Na) | 0,4 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,0 mg | 0 % |
| Seleeni (Se) | 0,0 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (7.10.2023).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.