Uunipellillinen vihanneksia ja vegepyöryköitä
1 pellillinen
200 g | Original light pala (Apetina) | 324 kcal |
400 g | Kesäkurpitsa, zucchini | 74 kcal |
400 g | Suomalainen miniluumutomaatti (Pirkka) | 100 kcal |
1 kpl (55 g) | Sipuli, keltasipuli | 16 kcal |
1 rkl (14 g) | Oliiviöljy | 119 kcal |
1 rkl (6 g) | Paprikajauhe | 18 kcal |
2 koko paketti (420 g) | Muu kasvipyörykkä 210g (Meeat) | 1 088 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Kasvispyörykkäpelti, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 116,4 kcal | 6 % |
Energia kJ | 487,1 kJ | |
Rasva | 6,4 g | 9 % |
Tyydyttynyt | 0,6 g | 2 % |
Kertatyydyttymätön | 0,6 g | 2 % |
Monityydyttymätön | 0,1 g | 1 % |
Hiilihydraatti | 6,2 g | 3 % |
Sokeri | 2,0 g | 4 % |
Proteiini | 6,7 g | 7 % |
Suola | 0,6 g | 12 % |
Kuitu | 2,0 g | 8 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 10,6 µg | 2 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 3 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 1 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 3 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 9,7 mg | 13 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,2 mg | 3 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 14,6 µg | 5 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,1 mg | 0 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 13,5 mg | 2 % |
Jodi (I) | 0,3 µg | 0 % |
Kalium (K) | 104,5 mg | 3 % |
Kalsium (Ca) | 5,2 mg | 1 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % |
Magnesium (Mg) | 6,3 mg | 2 % |
Natrium (Na) | 0,9 mg | |
Rauta (Fe) | 0,2 mg | 2 % |
Seleeni (Se) | 0,2 µg | 0 % |
Sinkki (Zn) | 0,1 mg | 1 % |
Lähde: käyttäjien luoma (31.1.2024).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.