1 pellillinen
1 000 g | Kotimainen rasvaton maitojuoma (Pohjolan meijeri) | 250 kcal |
2,5 dl (163 g) | Jauho, erikoisvehnäjauho, vähittäiskauppa | 602 kcal |
25 g | Voi | 182 kcal |
4 kpl (240 g) | Kananmuna, kuorineen punnittu | 283 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Hannan pannukakku, 1/4 pellillinen
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 1 176,2 kcal | 59 % |
Energia kJ | 4 923,1 kJ | |
Rasva | 37,4 g | 53 % |
Tyydyttynyt | 16,6 g | 75 % |
Kertatyydyttymätön | 11,3 g | 34 % |
Monityydyttymätön | 3,8 g | 23 % |
Hiilihydraatti | 134,3 g | 56 % |
Sokeri | 27,1 g | 54 % |
Proteiini | 71,8 g | 72 % |
Suola | 1,8 g | 35 % |
Kuitu | 5,1 g | 20 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 654,4 µg | 93 % |
Tiamiini (B1) | 0,3 mg | 30 % |
Riboflaviini (B2) | 2,6 mg | 214 % |
B6-vitamiini | 0,4 mg | 34 % |
B12-vitamiini | 8,3 µg | 414 % |
C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
D-vitamiini | 13,1 µg | 131 % |
E-vitamiini | 4,4 mg | 55 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 135,3 µg | 45 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 1,5 mg | 10 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 541,4 mg | 90 % |
Jodi (I) | 94,9 µg | 63 % |
Kalium (K) | 439,2 mg | 14 % |
Kalsium (Ca) | 1 211,8 mg | 151 % |
Kupari (Cu) | 0,3 mg | 33 % |
Magnesium (Mg) | 57,0 mg | 20 % |
Natrium (Na) | 341,8 mg | |
Rauta (Fe) | 4,0 mg | 26 % |
Seleeni (Se) | 76,7 µg | 153 % |
Sinkki (Zn) | 3,7 mg | 52 % |
Lähde: käyttäjien luoma (17.1.2021).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.