Appelsiinimehu, Pieni lasi
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 61,5 kcal | 3 % |
| Energia kJ | 257,4 kJ | |
| Rasva | 0,0 g | 0 % |
| Tyydyttynyt | 0,0 g | 0 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 13,5 g | 6 % |
| Sokeri | 12,0 g | 24 % |
| Proteiini | 1,2 g | 1 % |
| Suola | 0,0 g | 0 % |
| Kuitu | 1,2 g | 5 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 46,5 mg | 62 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 19,5 µg | 7 % |
Lähde: käyttäjien luoma (26.4.2020).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.