| 400 g | Vegemix gluteenijauho (Organic Health) | 1 628 kcal |
| 500 g | Vesi, vesijohtovesi | 0 kcal |
| 15 g | Maustekastike, soijakastike | 9 kcal |
| 10 g | Garam masala (Meira) | 31 kcal |
| 10 g | Savupaprika (Pirkka) | 29 kcal |
| 10 g | Valkosipulijauhe (Sallinen) | 33 kcal |
| 2 (20 g) | Ravintohiivahiutale (Makrobios) | 69 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Tarun Seitan, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 201,1 kcal | 10 % |
| Energia kJ | 841,5 kJ | |
| Rasva | 0,9 g | 1 % |
| Tyydyttynyt | 0,1 g | 1 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 5,1 g | 2 % |
| Sokeri | 0,8 g | 2 % |
| Proteiini | 35,2 g | 35 % |
| Suola | 0,3 g | 6 % |
| Kuitu | 1,2 g | 5 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,0 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 1,0 mg | 91 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,4 mg | 34 % |
| B6-vitamiini | 0,8 mg | 64 % |
| B12-vitamiini | 1,0 µg | 49 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 98,5 µg | 33 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 7,7 mg | 55 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 1,7 mg | 0 % |
| Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 0,6 mg | 0 % |
| Kalsium (Ca) | 3,1 mg | 0 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 0,0 mg | 0 % |
| Natrium (Na) | 100,1 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,1 mg | 1 % |
| Seleeni (Se) | 0,0 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 2,7 mg | 38 % |
Lähde: käyttäjien luoma (25.3.2025).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.