Peruna, kevytmaito
| 500 g | Peruna, kuorittu, keitetty, suolaa | 375 kcal | 
| 150 g | Kevytmaito (Valio) | 69 kcal | 
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Perunamuusi, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 68,3 kcal | 3 % | 
| Energia kJ | 285,8 kJ | |
| Rasva | 0,4 g | 1 % | 
| Tyydyttynyt | 0,3 g | 1 % | 
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % | 
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % | 
| Hiilihydraatti | 13,0 g | 5 % | 
| Sokeri | 1,6 g | 3 % | 
| Proteiini | 2,1 g | 2 % | 
| Suola | 0,4 g | 8 % | 
| Kuitu | 0,8 g | 3 % | 
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 3,4 µg | 0 % | 
| Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 12 % | 
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 5 % | 
| B6-vitamiini | 0,1 mg | 9 % | 
| B12-vitamiini | 0,1 µg | 5 % | 
| C-vitamiini | 5,2 mg | 7 % | 
| D-vitamiini | 0,2 µg | 2 % | 
| E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % | 
| Folaatti (B9-vitamiini) | 13,4 µg | 4 % | 
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,5 mg | 3 % | 
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 55,5 mg | 9 % | 
| Jodi (I) | 14,0 µg | 9 % | 
| Kalium (K) | 296,2 mg | 10 % | 
| Kalsium (Ca) | 32,6 mg | 4 % | 
| Kupari (Cu) | 0,1 mg | 8 % | 
| Magnesium (Mg) | 21,0 mg | 8 % | 
| Natrium (Na) | 158,3 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,5 mg | 3 % | 
| Seleeni (Se) | 1,1 µg | 2 % | 
| Sinkki (Zn) | 0,3 mg | 5 % | 
Lähde: käyttäjien luoma (3.11.2024).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.