| 1 valutettu pakkaus (230 g) | Kikherne vedessä, chickpeas in water (Freshona) | 276 kcal |
| 2 g | Juustokumina, Jeera (Kuivattu jauhe) (Meira) | 8 kcal |
| 1 g | Korianteri, jauhettu (Santa Maria) | 3 kcal |
| 1 g | Kurkuma (Meira) | 3 kcal |
| 1 kesk. annos (2 g) | Ruokasuola, jodioitu | 0 kcal |
| 1 g | Paprika jauhettu (Meira) | 3 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Paahdetut kikherneet, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 124,1 kcal | 6 % |
| Energia kJ | 519,6 kJ | |
| Rasva | 2,8 g | 4 % |
| Tyydyttynyt | 0,4 g | 2 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 14,4 g | 6 % |
| Sokeri | 0,1 g | 0 % |
| Proteiini | 7,0 g | 7 % |
| Suola | 0,9 g | 17 % |
| Kuitu | 0,4 g | 2 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,0 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 0,0 µg | 0 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 0,6 mg | 0 % |
| Jodi (I) | 21,1 µg | 14 % |
| Kalium (K) | 0,3 mg | 0 % |
| Kalsium (Ca) | 1,3 mg | 0 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 0,3 mg | 0 % |
| Natrium (Na) | 326,6 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,0 mg | 0 % |
| Seleeni (Se) | 0,0 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (1.3.2026).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.