Vegaaninen makkarakiusaus
Iso uunivuuallinen
| 2 000 g | Peruna, kuorineen, tuore (Yleinen keskiarvo) | 1 300 kcal |
| 800 g | Ruokakaurakerma Onion (Planti) | 1 360 kcal |
| 40 g | Sipuli, kuivattu sipulilastu | 106 kcal |
| 1 tl (2 g) | Paprikajauhe | 6 kcal |
| 300 g | Pouttu muu grillimakkara original (Pouttu) | 627 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Muu-perunakiusaus, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 108,2 kcal | 5 % |
| Energia kJ | 452,8 kJ | |
| Rasva | 5,2 g | 7 % |
| Tyydyttynyt | 0,3 g | 1 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 11,6 g | 5 % |
| Sokeri | 0,8 g | 2 % |
| Proteiini | 2,3 g | 2 % |
| Suola | 0,5 g | 10 % |
| Kuitu | 1,6 g | 6 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 1,7 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 2 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,5 mg | 1 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 2,1 µg | 1 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 3,3 mg | 1 % |
| Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 18,3 mg | 1 % |
| Kalsium (Ca) | 2,7 mg | 0 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % |
| Magnesium (Mg) | 0,9 mg | 0 % |
| Natrium (Na) | 0,9 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,0 mg | 0 % |
| Seleeni (Se) | 0,0 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (15.7.2020).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.