herkullinen mustikkasoppa
n. 9 annosta
| 10 dl (600 g) | Mustikka, metsämustikka | 388 kcal |
| 1,3 dl (111 g) | Sokeri | 448 kcal |
| 60 g | Perunajauho (Kotimaista) | 197 kcal |
| 1 000 g | Vesi (reseptit) | 0 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Mustikkasoppa, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 58,4 kcal | 3 % |
| Energia kJ | 244,3 kJ | |
| Rasva | 0,4 g | 1 % |
| Tyydyttynyt | 0,0 g | 0 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,1 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 12,5 g | 5 % |
| Sokeri | 9,1 g | 18 % |
| Proteiini | 0,3 g | 0 % |
| Suola | 0,0 g | 0 % |
| Kuitu | 1,1 g | 4 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 1,3 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 4 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 2 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 2,4 mg | 3 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,6 mg | 8 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 3,8 µg | 1 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,1 mg | 1 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 6,8 mg | 1 % |
| Jodi (I) | 0,7 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 37,4 mg | 1 % |
| Kalsium (Ca) | 6,5 mg | 1 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 3 % |
| Magnesium (Mg) | 3,1 mg | 1 % |
| Natrium (Na) | 0,7 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,2 mg | 1 % |
| Seleeni (Se) | 0,1 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,1 mg | 1 % |
Lähde: käyttäjien luoma (12.10.2022).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.