| 4 1 desi (260 g) | Erikoisvehnäjauho (Sunnuntai) | 936 kcal |
| 1,5 dl (128 g) | Sokeri | 517 kcal |
| 800 g | Täysmaito (Valio) | 512 kcal |
| 2 M (106 g) | Kananmuna (Pirkka) | 142 kcal |
| 100 g | Kasvirasvalevite 70 %, keiju laktoositon, d-vit 20 ug | 619 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Maailman paras pannukakku, 1/8
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 342,4 kcal | 17 % |
| Energia kJ | 1 433,0 kJ | |
| Rasva | 14,2 g | 20 % |
| Tyydyttynyt | 5,2 g | 23 % |
| Kertatyydyttymätön | 3,9 g | 12 % |
| Monityydyttymätön | 2,0 g | 12 % |
| Hiilihydraatti | 43,7 g | 18 % |
| Sokeri | 21,0 g | 42 % |
| Proteiini | 8,8 g | 9 % |
| Suola | 0,2 g | 5 % |
| Kuitu | 1,3 g | 5 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 100,5 µg | 14 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,2 mg | 17 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| B12-vitamiini | 0,4 µg | 20 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 2,5 µg | 25 % |
| E-vitamiini | 1,3 mg | 16 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 0,0 µg | 0 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 0,1 mg | 0 % |
| Jodi (I) | 16,9 µg | 11 % |
| Kalium (K) | 0,4 mg | 0 % |
| Kalsium (Ca) | 120,9 mg | 15 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 0,1 mg | 0 % |
| Natrium (Na) | 34,6 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,0 mg | 0 % |
| Seleeni (Se) | 0,1 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (15.1.2026).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.