Valion resepti: https://www.valio.fi/reseptit/kauraleipaset/
n. 10kpl
| 302,5 g | Täysjyvä kaurajauho (Myllyn Paras) | 1 113 kcal |
| 140 g | Kaurahiutale (Elovena) | 518 kcal |
| 4,5 g | Kuivahiiva (Sunnuntai) | 0 kcal |
| 6,3 g | Ruokasuola, jodioitu | 0 kcal |
| 500 g | Kaurajuoma Luomu 0,5% rasvaa (Oatly) | 195 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Kauraleipäset 100% (Valio resepti), g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 255,4 kcal | 13 % |
| Energia kJ | 1 069,1 kJ | |
| Rasva | 5,0 g | 7 % |
| Tyydyttynyt | 1,0 g | 4 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 39,5 g | 16 % |
| Sokeri | 3,0 g | 6 % |
| Proteiini | 9,0 g | 9 % |
| Suola | 0,9 g | 19 % |
| Kuitu | 6,8 g | 27 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,0 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 7 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 0,0 µg | 0 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 0,6 mg | 0 % |
| Jodi (I) | 21,9 µg | 15 % |
| Kalium (K) | 32,7 mg | 1 % |
| Kalsium (Ca) | 1,3 mg | 0 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 25,9 mg | 9 % |
| Natrium (Na) | 338,3 mg | |
| Rauta (Fe) | 1,0 mg | 7 % |
| Seleeni (Se) | 0,0 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,6 mg | 9 % |
Lähde: käyttäjien luoma (3.2.2024).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.