4
| 350 g | Omena, kotimainen, kuorineen | 123 kcal |
| 20 g | Fariinisokeri (Dansukker) | 78 kcal |
| 30 g | Tumma siirappi (Dansukker) | 95 kcal |
| 80 g | Kaurahiutale (Myllykivi) | 290 kcal |
| 30 g | Ekstraneitsytoliiviöljy (Primadonna) | 247 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Hannan kaura-omenapaistos oliiviöljyllä, 1/4
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 208,2 kcal | 10 % |
| Energia kJ | 871,6 kJ | |
| Rasva | 8,4 g | 12 % |
| Tyydyttynyt | 1,3 g | 6 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 27,9 g | 12 % |
| Sokeri | 16,8 g | 34 % |
| Proteiini | 3,0 g | 3 % |
| Suola | 0,0 g | 0 % |
| Kuitu | 3,6 g | 14 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 1,1 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 1 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 1 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 4 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 6,1 mg | 8 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,2 mg | 2 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 2,2 µg | 1 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,1 mg | 1 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 6,8 mg | 1 % |
| Jodi (I) | 0,9 µg | 1 % |
| Kalium (K) | 82,2 mg | 3 % |
| Kalsium (Ca) | 3,8 mg | 0 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 4 % |
| Magnesium (Mg) | 3,4 mg | 1 % |
| Natrium (Na) | 0,7 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,1 mg | 1 % |
| Seleeni (Se) | 0,0 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (26.9.2021).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.