| 400 g | Tuorejuusto maustamaton (Rainbow) | 832 kcal |
| 4 1 muna (220 g) | Kananmuna, kokonainen (Kotimaista) | 315 kcal |
| 4 dl (188 g) | Mantelijauho Lidl (oma ruoka-aine) | 1 277 kcal |
| 4 (40 g) | Psyllium (salliselta) | 70 kcal |
| 20 g | Leivinjauhe (X-tra) | 26 kcal |
| 1 kesk. annos (2 g) | Ruokasuola, jodioitu | 0 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Briossisämpylä @, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 401,7 kcal | 20 % |
| Energia kJ | 1 681,1 kJ | |
| Rasva | 32,3 g | 45 % |
| Tyydyttynyt | 10,4 g | 47 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 4,8 g | 2 % |
| Sokeri | 3,8 g | 8 % |
| Proteiini | 14,0 g | 14 % |
| Suola | 2,1 g | 41 % |
| Kuitu | 5,4 g | 22 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 92,4 µg | 13 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| B12-vitamiini | 0,9 µg | 44 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,8 µg | 8 % |
| E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 20,5 µg | 7 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 0,2 mg | 0 % |
| Jodi (I) | 8,0 µg | 5 % |
| Kalium (K) | 0,1 mg | 0 % |
| Kalsium (Ca) | 0,5 mg | 0 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 0,1 mg | 0 % |
| Natrium (Na) | 123,4 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,0 mg | 0 % |
| Seleeni (Se) | 8,7 µg | 17 % |
| Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (14.7.2025).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.