2
| 200 g | Hyvä suomalainen ARKI Creme Fraiche 12% (Valio Eila) | 282 kcal |
| 1 öljy valutettu / pelkkä kala (150 g) | Tonnikalapalat Öljyssä (Pirkka) | 240 kcal |
| 1 (15 g) | Turun sinappi (Unilever) | 29 kcal |
| 5 g | Ruokosokeri, luomu (Urtekram) | 20 kcal |
| 15 g | Herkkumajoneesi (Kavli) | 105 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Tonnikalatäyte uuniperunalle/LJ, Annos
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 337,8 kcal | 17 % |
| Energia kJ | 1 413,7 kJ | |
| Rasva | 23,5 g | 33 % |
| Tyydyttynyt | 8,3 g | 37 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 9,6 g | 4 % |
| Sokeri | 7,5 g | 15 % |
| Proteiini | 21,3 g | 21 % |
| Suola | 1,1 g | 22 % |
| Kuitu | 0,0 g | 0 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,0 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 0,0 µg | 0 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 0,0 mg | 0 % |
| Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 0,0 mg | 0 % |
| Kalsium (Ca) | 0,0 mg | 0 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 0,0 mg | 0 % |
| Natrium (Na) | 0,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,0 mg | 0 % |
| Seleeni (Se) | 0,0 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (2.1.2023).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.