16 sämpylää
| 500 g | Vesi, vesijohtovesi | 0 kcal |
| 10 g | Kuivahiiva 1 (Sunnuntai) | 36 kcal |
| 20 g | Extra neitsytoliiviöljy (Bertolli) | 164 kcal |
| 3 desi hiutaleita (105 g) | Pikakaurahiutale (Xtra) | 382 kcal |
| 11 dl (825 g) | Sämpyläjauho (Kotimaista) | 2 797 kcal |
| 20 g | Hieno merisuola (Meira) | 0 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
NJoy sämpylät, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 228,3 kcal | 11 % |
| Energia kJ | 955,6 kJ | |
| Rasva | 3,0 g | 4 % |
| Tyydyttynyt | 0,5 g | 2 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 39,1 g | 16 % |
| Sokeri | 0,5 g | 1 % |
| Proteiini | 8,0 g | 8 % |
| Suola | 1,4 g | 27 % |
| Kuitu | 5,1 g | 21 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,2 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,3 mg | 24 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 5 % |
| B6-vitamiini | 0,1 mg | 6 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,4 mg | 5 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 16,7 µg | 6 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 2,8 mg | 20 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 98,1 mg | 16 % |
| Jodi (I) | 2,8 µg | 2 % |
| Kalium (K) | 133,8 mg | 4 % |
| Kalsium (Ca) | 10,5 mg | 1 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 28,4 mg | 10 % |
| Natrium (Na) | 0,9 mg | |
| Rauta (Fe) | 1,3 mg | 9 % |
| Seleeni (Se) | 5,3 µg | 11 % |
| Sinkki (Zn) | 0,9 mg | 13 % |
Lähde: käyttäjien luoma (21.9.2025).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.