1 pellillinen
| 421 g | Peruna raaka (Pirkka) | 320 kcal |
| 7 g | Rypsiöljy (Kotimaista) | 63 kcal |
| 3 g | Jozo hieno suola 70% vÀhemmÀn natriumia (Jozo) | 0 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen pÀivÀsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokÀyttÀjÀ 2 000 kcal.
Lohkoperunat uunissađ, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 88,9 kcal | 4 % |
| Energia kJ | 371,9 kJ | |
| Rasva | 1,8 g | 3 % |
| Tyydyttynyt | 0,1 g | 1 % |
| KertatyydyttymÀtön | 1,0 g | 3 % |
| MonityydyttymÀtön | 0,5 g | 3 % |
| Hiilihydraatti | 15,6 g | 7 % |
| Sokeri | 0,0 g | 0 % |
| Proteiini | 1,9 g | 2 % |
| Suola | 0,2 g | 4 % |
| Kuitu | 0,0 g | 0 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,0 ”g | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| B12-vitamiini | 0,0 ”g | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 ”g | 0 % |
| E-vitamiini | 0,3 mg | 4 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 0,0 ”g | 0 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| KivennÀis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 0,0 mg | 0 % |
| Jodi (I) | 0,0 ”g | 0 % |
| Kalium (K) | 480,3 mg | 15 % |
| Kalsium (Ca) | 0,0 mg | 0 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 0,0 mg | 0 % |
| Natrium (Na) | 0,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,0 mg | 0 % |
| Seleeni (Se) | 0,0 ”g | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
LÀhde: kÀyttÀjien luoma (29.11.2025).
* Tavoite kertoo ravintoaineen mÀÀrÀn ja osuuden viittellisestÀ pÀivÀsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen pÀivÀsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokÀyttÀjÀ 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennÀis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.