1 1 purkki (360 g) | Butter chicken sauce (Shanthi) | 418 kcal |
2 1 paketti (500 g) | Tofu Natural (SoFine) | 610 kcal |
240 g | Basmatiriisi (Rainbow) | 840 kcal |
100 g | Paahdetut ja suolatut cashewpähkinät (Rainbow) | 636 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Butter tofu,
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 625,9 kcal | 31 % |
Energia kJ | 2 619,7 kJ | |
Rasva | 28,2 g | 40 % |
Tyydyttynyt | 6,8 g | 30 % |
Kertatyydyttymätön | 7,7 g | 23 % |
Monityydyttymätön | 7,6 g | 45 % |
Hiilihydraatti | 62,0 g | 26 % |
Sokeri | 6,8 g | 14 % |
Proteiini | 28,1 g | 28 % |
Suola | 0,8 g | 15 % |
Kuitu | 4,2 g | 17 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 0,0 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 5 % |
Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 4 % |
B6-vitamiini | 0,1 mg | 8 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,2 mg | 3 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 17,3 µg | 6 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,4 mg | 3 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 122,5 mg | 20 % |
Jodi (I) | 2,5 µg | 2 % |
Kalium (K) | 141,2 mg | 5 % |
Kalsium (Ca) | 11,3 mg | 1 % |
Kupari (Cu) | 0,5 mg | 61 % |
Magnesium (Mg) | 65,0 mg | 23 % |
Natrium (Na) | 71,4 mg | |
Rauta (Fe) | 1,5 mg | 10 % |
Seleeni (Se) | 2,8 µg | 6 % |
Sinkki (Zn) | 1,4 mg | 20 % |
Lähde: käyttäjien luoma (10.3.2025).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.